Dashboard
Total Orders: $450,520
Total Expenses: $1,050,520
27,000 17%
7500 22%
3500 -12%
1500 -2.5%
Country | Quantity | Sales |
---|---|---|
USA | 2500 | 2% |
Canada | 2250 | 3.5% |
UK | 1846 | - 2.1% |
France | 1800 | 2% |
Spain | 1560 | - 9.7% |
Country | Quantity | Sales |
---|---|---|
USA | 5760 | 2.1% |
Canada | 3000 | 2% |
UK | 12000 | 10% |
France | 8800 | 7.5% |
Spain | 1560 | - 9.7% |
Country | Quantity | Sales |
---|---|---|
USA | 28910 | 12% |
Canada | 11710 | - 9.7% |
UK | 24500 | 8% |
France | 17000 | - 2% |
Spain | 35000 | 15% |
Monthly Sales
Totals

Nancy Allen HR Head
3 new team members were added to the Logistics department.
Michael Spencer Brand Manager
Started creating a new brand promotion strategy.
Jessica Parker Head Of Finance
Approved the next year’s budget.
George Hendrikson DB Head
Has made database changes & improvements.
Nancy Allen HR Head
3 new team members were added to the Logistics department.
Jessica Parker Head Of Finance
Approved the next year’s budget.
Michael Spencer Brand Manager
Started creating a new brand promotion strategy.
Nancy Allen HR Head
3 new team members were added to the Logistics department.
5 mins ago Nancy Allen sent you a request
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sit adhuc primis dolores, iust civibus reprehendunt no vix ivibus reprehendunt no vix.

30 mins ago Michael Spencer request approved

3 hours ago George Hendrikson sent you a request
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sit adhuc primis dolores, iust civibus reprehendunt no vix ivibus reprehendunt no vix.

4 hours ago Jessica Parker sent you a request
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sit adhuc primis dolores, iust civibus reprehendunt no vix ivibus reprehendunt no vix.

5 hours ago Nancy Allen request approved

6 hours ago Michael Spencer sent you a request
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sit adhuc primis dolores, iust civibus reprehendunt no vix ivibus reprehendunt no vix.

6 hours ago George Hendrikson sent you a request
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sit adhuc primis dolores, iust civibus reprehendunt no vix ivibus reprehendunt no vix.

7 hours ago Jessica Parker request rejected
Visitor ID | Online | Country | Viewing | Referrer | Visits |
---|---|---|---|---|---|
#A907689
|
7 min | arg | Products and services | search-n-find.com | 98 |
#E094582
|
6 min | us | Etiam quis cursus lorem, in maximus est | - | 89 |
#L080034
|
6 min | us | Ut nec libero eget quam sagittis blandite | website.com | 82 |
#U891238
|
5 min | gbr | Customer support and warranty options | sell-n-buy-online.com | 115 |
#O09087
|
5 min | fra | Etiam quis cursus lorem, in maximus est | sitelink.fr | 45 |
#A09444
|
4 min | us | Lorem ipsum dolor sit amet | search-n-find.com | 56 |
#A09444
|
4 min | us | Lorem ipsum dolor sit amet | search-n-find.com | 39 |
#O09087
|
3 min | fra | Maecenas nec ex ac urna vestibulum | sitelink.fr | 68 |
#R90943
|
3 min | fin | Maecenas ut magna id diam | - | 48 |
#I909786
|
2 min | fin | Maecenas ut magna id diam | - | 74 |
Ecommerce Dashboard
Product Name | Sales | Sales Progress | Product Card |
---|---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | 2% | |
2. Name U1026 | 11560 | 3.5% | |
3. Name A2245 | 11431 | - 2.1% | |
4. Name L3926 | 10345 | 2% | |
5. Name R1728 | 10136 | - 9.7% |
Product Name | Sales | Sales Progress | Product Card |
---|---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | 2% | |
2. Name U1026 | 11560 | 3.5% | |
3. Name A2245 | 11431 | - 2.1% | |
4. Name L3926 | 10345 | 2% | |
5. Name R1728 | 10136 | - 9.7% |
Product Name | Sales | Sales Progress | Product Card |
---|---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | 2% | |
2. Name U1026 | 11560 | 3.5% | |
3. Name A2245 | 11431 | - 2.1% | |
4. Name L3926 | 10345 | 2% | |
5. Name R1728 | 10136 | - 9.7% |
Totals
Product Name | Sales | Product Card |
---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | |
2. Name U1026 | 11560 | |
3. Name A2245 | 11431 | |
4. Name L3926 | 10345 | |
5. Name R1728 | 10136 |
Product Name | Sales | Product Card |
---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | |
2. Name U1026 | 11560 | |
3. Name A2245 | 11431 | |
4. Name L3926 | 10345 | |
5. Name R1728 | 10136 |
Product Name | Sales | Product Card |
---|---|---|
1. Name D560 | 15623 | |
2. Name U1026 | 11560 | |
3. Name A2245 | 11431 | |
4. Name L3926 | 10345 | |
5. Name R1728 | 10136 |
Totals
Product Name | SKU | In Stock |
---|---|---|
Name A6708 | 012 | 132,436 |
Name U1026 | 021 | 128,679 |
Name E2121 | 121 | 123,986 |
Name Q9008 | 112 | 114,500 |
Name R1728 | 081 | 90,400 |
Name Q9008 | 112 | 1,000 |
Name R1728 | 066 | 995 |
Resource Name | Short Description | Views |
---|---|---|
sell-n-buy-online.com | Consumer goods | 768,568 |
search-n-find.com | Goods/Services | 715,456 |
website.com | Chemicals | 668,925 |
sitelink.ge | Consumer Goods | 128,356 |
another-sitelink.co | Services for pets | 30,102 |
other-website.com | Goods/Services | 12,363 |
site-site.am | Chemicals | 9,589 |
Resource Name | Short Description | Views |
---|---|---|
sell-n-buy-online.com | Consumer goods | 768,568 |
search-n-find.com | Goods/Services | 715,456 |
website.com | Chemicals | 668,925 |
sitelink.ge | Consumer Goods | 128,356 |
another-sitelink.co | Services for pets | 30,102 |
other-website.com | Goods/Services | 12,363 |
site-site.am | Chemicals | 9,589 |
Resource Name | Short Description | Views |
---|---|---|
sell-n-buy-online.com | Consumer goods | 768,568 |
search-n-find.com | Goods/Services | 715,456 |
website.com | Chemicals | 668,925 |
sitelink.ge | Consumer Goods | 128,356 |
another-sitelink.co | Services for pets | 30,102 |
other-website.com | Goods/Services | 12,363 |
site-site.am | Chemicals | 9,589 |
Total Sales: Top 10 countries
Country | Quantity | Sales |
---|---|---|
USA | 2500 | 2% |
Canada | 2250 | 3.5% |
UK | 1846 | - 2.1% |
France | 1800 | 2% |
Spain | 1560 | - 9.7% |
Brazil | 2500 | 2% |
Norway | 2250 | 3.5% |
Italy | 1846 | - 2.1% |
China | 1800 | 2% |
Australia | 1560 | - 9.7% |
Susanna N. commented on Logo Design
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eimod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Michael S. replied
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.Michael C. commented on Markup Cleanup
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eimod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Jessica P. commented on Footer Fixes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eimod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Nancy A. commented on Bug Fixes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Michael C. commented on Dashboard Testing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eimod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.